일야픽 7월 21일 소프트뱅크 라쿠텐 NPB 야구분석

타이틀
공지사항
제휴업체
쇼미더벳
스페이드
"위너"
벳허브
EZBET
차무식
더블유벳
"윈"
"BC 게임"
"모모벳"
"원벳원"
모모벳
슈렉카지노
배팅의신
메이저 사이트 "마추자"
썬시티
바이낸스벳
보증놀이터 나이키

일야픽 7월 21일 소프트뱅크 라쿠텐 NPB 야구분석

첼시 0 6,850 2022.07.21 15:00
주요 경기 정보 안내


정보/팀명



소프트뱅크



라쿠텐



전적


44승 0무 38패

43승 0무 40패


순위


1위

3위


경기 주요 분석



선발투수 센가고다이 

최근 안정적인 제구력

올시즌 상대전 라쿠텐과 

3경기 2승 평균자책점 1.71 기록

주요선수 - 센가고다이



선발투수 기시다카유키

최근 6승4패 평균자책점 2.98 기록

올시즌 상대전 소프트뱅크와 1경기 1승

최근 안정적인 제구력

주요선수 - 기시다카유키



[ 첼시 최종 추천 베팅 ]


​​[[승패]] : 소프트뱅크 승


[[핸디]] : -1.5 소프트뱅크 승


[[U/O]] : 5.5 언더 ▼


Comments

번호 포토 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
800 야구 믈브픽 7월 26일 시애틀 텍사스 MLB 야구분석 첼시 2022.07.25 6927 0
799 야구 믈브픽 7월 25일 LA다저스 워싱턴 MLB 야구분석 첼시 2022.07.25 6880 0
798 야구 믈브픽 7월 25일 애리조나 워싱턴 MLB 야구분석 첼시 2022.07.24 6827 0
797 야구 국야픽 7월 24일 두산 SSG KBO 야구분석 첼시 2022.07.24 6763 0
796 야구 국야픽 7월 24일 NC LG KBO 야구분석 첼시 2022.07.24 6007 0
795 야구 일야픽 7월 24일 니혼햄 치바롯데 NPB 야구분석 첼시 2022.07.24 6779 0
794 야구 일야픽 7월 24일 오릭스 소프트뱅크 NPB 야구분석 첼시 2022.07.24 5872 0
793 야구 믈브픽 7월 24일 오클랜드 텍사스 MLB 야구분석 첼시 2022.07.23 6670 0
792 야구 믈브픽 7월 24일 애리조나 워싱턴 MLB 야구분석 첼시 2022.07.23 6908 0
791 야구 국야픽 7월 23일 롯데 KIA KBO 야구분석 첼시 2022.07.23 5990 0
790 야구 국야픽 7월 23일 키움 삼성 KBO 야구분석 첼시 2022.07.23 5486 0
789 야구 일야픽 7월 23일 한신 요코하마 NPB 야구분석 첼시 2022.07.23 6524 0
788 야구 일야픽 7월 23일 오릭스 소프트뱅크 NPB 야구분석 첼시 2022.07.23 6610 0
787 야구 믈브픽 7월 23일 애틀랜타 LA에인절스 MLB 야구분석 첼시 2022.07.22 6765 0
786 야구 믈브픽 7월 23일 보스턴 토론토 MLB 야구분석 첼시 2022.07.22 6370 0
785 야구 국야픽 7월 22일 키움 삼성 KBO 야구분석 첼시 2022.07.22 6720 0
784 야구 국야픽 7월 22일 두산 SSG KBO 야구분석 첼시 2022.07.22 6232 0
783 야구 일야픽 7월 22일 야쿠르트 히로시마 NPB 야구분석 첼시 2022.07.22 6309 0
782 야구 일야픽 7월 22일 세이부 라쿠텐 NPB 야구분석 첼시 2022.07.22 6380 0
열람중 야구 일야픽 7월 21일 소프트뱅크 라쿠텐 NPB 야구분석 첼시 2022.07.21 6857 0